Nguyên lý hoạt động và cấu tạo
Bình nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp MEGASUN, bình tách rời có cấu tạo hệ thống ống hấp thu năng lượng mặt trời nằm riêng rẽ và đầu ống không gắn trực tiếp vào bình bảo ôn.
hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN Khách sạn Dessol Sea Lion Beach Resort & Spa
Dòng sản phẩm này sử dụng hai dàn ống hấp thụ năng lượng thuỷ tinh chân không nằm ngang, đầu mỗi dàn ống được gắn với ống góp. Ống góp có 2 đầu, trong đó đầu dưới của ống góp được nối với đáy của bình bảo ôn để cấp nước lạnh từ bình bảo ôn cho dàn ống thủy tinh chân không hấp thụ năng lượng mặt trời. Đầu trên của ống góp được nối với thân bình bảo ôn nhằm thu hồi nước được làm nóng trong dàn ống hấp thụ do bức xạ mặt trời tuần hoàn về lại bình bảo ôn, nhờ đó nước lạnh chứa trong bình được làm nóng.
THÔNG SỐ TẤM THU NHIỆT MEGASUN MGS-VC1850 – ĐẠT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
| Tiêu chí | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Loại ống thu nhiệt | Ống thu nhiệt công nghệ Đức – mạ 5 lớp – hiệu suất hấp thụ trên 98% – Siêu bền – chịu lực va đập cao – Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Châu Âu |
| Kích thước ống | Đường kính 58 mm – chiều dài 1800 mm |
| Số lượng ống | 50 ống / tấm thu |
| Chất liệu làm ống | Thủy tinh BOROSILICATE |
| Vật liệu làm lõi hộp tuần hoàn | INOX SUS304 dày 0.5 mm |
| Vật liệu làm vỏ hộp tuần hoàn | Thép mạ kẽm chống rỉ 0.4mm (INOX SUS304 dày 0.4 mm) |
| Vật liệu làm chân giá đỡ | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện |
| Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane plastic foam 25 mm |
| Khả năng làm nóng | 500 – 1000 lít / ngày |
| Khả năng chống mưa đá | Đường kính hạt 25 mm |
| Khả năng chịu sức gió | 35 m/s |
| Vật liệu làm ron | Silicon chịu nhiệt tới 200 độ C |
| Kích thước tấm thu | 3760 mm x 2010 mm |
| Diện tích lắp đặt | 4000 mm x 2100 mm |
Hệ thống công nghiệp được kết nối từ nhiều tấm panel trên theo dạng nối tiếp hoặc song song, hoặc kết hợp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MỘT SỐ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP TIÊU CHUẨN
| Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MEGASUN 500 |
MEGASUN 1000 |
MEGASUN 2000 |
MEGASUN 3000 |
MEGASUN 4000 |
MEGASUN 5000 |
| Dung tích | 500 lít | 1000 lít | 2000 lít | 3000 lít | 4000 lít | 5000 lít |
| Số lượng tấm thu MGS-VC1850 |
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Loại ống thu nhiệt | Ống thu nhiệt công nghệ Đức – mạ 5 lớp – hiệu suất hấp thụ trên 98% – Siêu bền – chịu lực va đập cao – sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Châu Âu | |||||
| Kích thước ống thu | Ø58mm x 1.800mm | |||||
| Kích thước tấm thu | 3760mm x 2010mm | |||||
| Lõi hộp góp tấm thu | Inox SUS304-2B dày 0.5mm | |||||
| Vỏ hộp góp tấm thu | Thép mạ kẽm chống rỉ 0.4mm (INOX SUS304 dày 0.4 mm) | |||||
| Chân tấm thu | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện hoặc INOX 403 | |||||
| Lớp cách nhiệt | Polyurethane dày 55mm hoặc theo yêu cầu | |||||
| Lỗ gắn hỗ trợ điện | cơ bản: 1 lỗ đường kính lỗ 49mm hoặc theo yêu cầu | |||||
| Đường kính lỗ cấp nước | Ø32mm | cơ bản: 1 lỗ đường kính 39mm hoặc theo yêu cầu | ||||
| Điện tích lắp đặt tối thiểu | 12m2 | 24m2 | 46m2 | 68m2 | 85m2 | 107m2 |
| Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Quý khách vui lòng xem thêm hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp tại đây :