ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
Màn hình LED hiển thị chế độ hoạt động
Điều khiển thông minh, dễ sử dụng
Bảo vệ đảo cực đầu vào
Bảo vệ điện thế thấp/cao đầu vào
Chế độ cảnh báo cạn ắc quy, tắt nguồn
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra
Bảo vệ quá tải đầu ra
Bảo vệ quá nhiệt
Thích hợp cho chiếu sáng gia đình, TV, quạt, radio và máy vi tính
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐẦU RA | MODEL | YCSM-5000W | ||
Nguồn điện AC | 100/110/120/220/230/240VAC | |||
Công suất thiết kế | 5000w | |||
Công suất quá áp | 10000w | |||
Dạng sóng | Sin chuẩn | |||
Tần số (Hz) | 55±2 60±2 50±2 | |||
Điều chỉnh AC | Cao & thấp 5% | |||
Sạc USB | Không | |||
Đèn LED hiển thị | LED hiển thị năng lượng và trạng thái lỗi | |||
ĐẦU VÀO | Dòng suy giảm không tải | <1.2A | ||
Điện áp DC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |
Khoảng điện áp | 10.5~15VDC | 20~30VDC | 42~60VDC | |
BẢO VỆ | Tắt cạn Ắc quy | 9.5VDC±0.5V | 19.5VDC±1V | 39VDC±1V |
Quá nhiệt | 70 độ C | |||
Mức cảnh báo cạn Ắc quy | 10VDC±0.5V | 20.5VDC±1V | 41DC±1V | |
Ngắn mạch đầu ra | SHUT OFF OUTPUT VOLTAGE, RE-POWER ON TO RECOVER |
|||
Quá tải | 7500W | 7500W | 7500W | |
Quá áp | 15.5V | 30.5V | 61.0V | |
KHÁC | Kích thước (D*R*C cm) | 39.7*15*53 | ||
Trọng lượng (kg) | 11.5 | |||
Kích thước hộp trong (D*R*C cm) | 60*28*23 | |||
Đóng gói | 1 bộ / thùng carton | |||
Phương pháp làm nguội | Quạt làm mát | |||
Chân cắm | INCIDENTAL A OMNIPOTENCE SOCKET |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.