Tấm pin năng lượng mặt trời SONALI – Nhập khẩu từ Ấn Độ
Đặc điểm Tấm pin năng lượng mặt trời SONALI
Tất cả Tấm pin năng lượng mặt trời SONALI đều được kiểm tra 100% về EL (Electroluminescence) trong suốt quá trình sản xuất và không có vết nưt tế vi.
- Hiệu suất cao
- Độ tin cậy cao
- Dòng điện ra tối ưu
- Bảo hành 5 năm
- Tuổi thọ: 25 năm
- 90% năng lượng 10 năm
- 80% năng lượng 25 năm
Công ty sản xuất đạt chứng nhận quốc tế như: MNRE, IEC 61215, 61730-1, 61730-2, 61701. ISO 9001:2008 & 14001:2008 & 18001:2007
Thông số kỹ thuật
Công suất tối đa (Pmax) |
Điện áp làm việc tối ưu (Vmp) |
Dòng điện làm việc tối ưu (Imp) |
Điện áp mạch hở (Voc) |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) |
Thông số kỹ thuật |
---|---|---|---|---|---|
12W | 17.64 | 0.68 | 21.6 | 0.73 | tải về |
15W | 17.64 | 0.85 | 21.6 | 0.92 | tải về |
20W | 17.64 | 1.13 | 21.6 | 1.20 | tải về |
50W | 17.64 | 2.83 | 21.6 | 3.04 | tải về |
60W | 18 | 3.33 | 21.6 | 3.55 | tải về |
70W | 17.64 | 3.97 | 21.6 | 4.26 | tải về |
75W | 17.64 | 4.25 | 21.6 | 4.59 | tải về |
80W | 18 | 4.44 | 21.6 | 4.74 | tải về |
90W | 17.64 | 5.10 | 21.6 | 5.69 | tải về |
100W | 18 | 5.56 | 21.6 | 5.92 | tải về |
150W | 30.60 | 4.90 | 36.6 | 5.26 | tải về |
160W | 31.32 | 5.11 | 37.2 | 5.42 | tải về |
175W | 25.46 | 6.61 | 31.86 | 7.21 | tải về |
180W | 26.46 | 6.80 | 32.4 | 7.34 | tải về |
190W | 25.46 | 7.18 | 31.86 | 7.8 | tải về |
200W | 27 | 7.41 | 32.4 | 8 | tải về |
230W | 30 | 7.67 | 36 | 8.1 | tải về |
240W | 30.60 | 7.84 | 36.6 | 8.3 | tải về |
250W | 31.32 | 7.98 | 37.2 | 8.45 | tải về |
Điện áp hệ thống tối đa: 1000V
Dung sai: +/- 3%
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.